Beskrivning
AIX – Komplett rostfri luftvärmare
Rostfri Värmefläkt AIX är en kraftfull luftvärmare som lämpar sig för miljöer med stränga krav på material och säkerhet. Den kraftfulla axialfläkten gör den lämplig för både horisontellt (väggmontage) & vertikalt montage (takmontage), med en kastlängd på upp till 28m.
- Högkvalitativ & Pålitlig luftvärmare i rosfritt utförande
- Högeffektiv luftvärmare med rostfritt vattenbatteri & aluminiumflänsar , som säkerställer hög värmeeffekt
- Lätt och kompakt design som gör den enkel att installera
- Fläkthastigheten kan justeras efter behov automatiskt eller manuellt
- Sommarläge – Fläkten kan användas för att hjälpa till att cirkulera luft under sommartid
Tekniska egenskaper för Rostfri Värmefläkt AIX
Huvudhöljet tillverkas av AISI 304 rostfritt stål, 1 mm tjockt.
De justerbara luftriktarna hålls stadigt av fjäderbelastade svängtappar och de är monterade så att man kan ändra luftriktningen horisontellt.
Standardmotorn är hermetiskt tillsluten och är underhållsfri.
Motorn är 6-polig med 2 hastigheter, 3 fas, enkelspänning, 400V 50Hz, skydd IP55, med klixon termiskt skydd.
Varianter
AIX rostfri luftvärmare finns i 4st olika storlekar, samt i 1-radigt eller 2-radigt utförande. Om man tänkt köra med ånga i den är det lämpligt att köra på den 1-radiga varianten, har man tänkt köra den med varmvatten passar den 2-radiga varianten bäst.
Teknisk data: AIX 2-radig vattenvärmd rostfri luftvärmare
| Modell | 46 I 22 | 46 I 42 | 46 I 62 | 68 I 92 |
| Monteringshöjd (m) | 2,5 – 4 | 3 – 4,5 | 3 – 5 | 3,5 – 5,5 |
| Varvtal (r.p.m.) | 1350 / 1000 | 1350 / 1000 | 1350 / 1000 | 900 / 700 |
| Luftflöde (m³/h) | 2100 / 1400 | 3600 / 2400 | 6300 / 4100 | 9200 / 7000 |
| Kastlängd (m) | 11 / 7,5 | 16 / 12 | 25 / 18 | 28 / 21 |
| Ljudnivå vid 5 m (dB(A)) | 59 / 51 | 64 / 54 | 69 / 60 | 62 / 52 |
| Värmeeffekt vid 85/75°C (kW) | 13 / 10,6 | 21,1 / 17,2 | 36,5 / 29,3 | 59,2 / 51,4 |
| Inkommande lufttemp. +15°C | Utgående lufttemp. (°C) | 33,2 / 37,3 | 32,2 / 36,1 | 30,6 / 34,7 |
| Värmeeffekt vid 130/100°C (kW) | 18,9 / 15,6 | 30,7 / 25,4 | 53,3 / 45,8 | 91,9 / 79,6 |
| Inkommande lufttemp. +15°C | Utgående lufttemp. (°C) | 41,5 / 47,3 | 39,7 / 43,7 | 39,9 / 45,8 |
Teknisk data: AIX 1-radig rostfri luftvärmare för ånga
| Modell | 46 I 21 | 46 I 41 | 46 I 61 | 68 I 91 |
| Monteringshöjd (m) | 2,5 – 4 | 3 – 4,5 | 3 – 5 | 3,5 – 5,5 |
| Varvtal (r.p.m.) | 1350 / 1000 | 1350 / 1000 | 1350 / 1000 | 900 / 700 |
| Luftflöde (m³/h) | 2300 / 1500 | 3900 / 2600 | 6900 / 4400 | 10200 / 7600 |
| Kastlängd (m) | 11 / 7,5 | 16 / 12 | 25 / 18 | 28 / 21 |
| Ljudnivå vid 5 m (dB(A)) | 59 / 51 | 64 / 54 | 69 / 60 | 68 / 62 |
| Ånga 3 bar (kW) | 14,3 / 11,9 | 23,4 / 19,8 | 37 / 31 | 68,4 / 50,5 |
| Inkommande lufttemp. +15°C | Utgående lufttemp. (°C) | 33,3 / 38,3 | 32,6 / 37,4 | 30,8 / 35,7 |
| Ånga 6 bar (kW) | 16,5 / 13,8 | 27 / 22,9 | 43 / 35,9 | 79 / 70 |
| Inkommande lufttemp. +15°C | Utgående lufttemp. (°C) | 36,1 / 42 | 35,4 / 40,9 | 33,2 / 39 |
Måttskiss AIX

