Beskrivning
FVI- Storlekar och flöden
| Art. kod | RSK | DN | Flöde (l/h) |
|---|---|---|---|
| FVI10.2 | – | 10 | 21,5 – 120 |
| FVI15.2LF | 6704696 | 15 | 44 – 245 |
| FVI15 | 6704697 | 15 | 88 – 470 |
| FVI20 | 6704698 | 20 | 210 – 1150 |
| FVI25 | 6704799 | 25 | 370 – 2150 |
| FVI32 | 6704700 | 32 | 800 – 3700 |
Installation och dokument

Recensioner
Det finns inga recensioner än.